Portfolio
The portfolio
72 companies across Fund I and Fund II — early-stage edtech and human-capital ventures, backed globally at Pre-Seed and Seed.
Investment amounts, ownership, valuations, founder details, and performance status are withheld from this public view.
- 72 companies
- K–12 21
- Adult / Lifelong 19
- Career / Workforce 12
- Early Childhood 9
- Higher Ed 9
- Youth 2
| Company | Category | Vertical | Focus | Instrument | Year↕ | Fund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K–12 | — | After school & Summer enrichment | SAFE | 2024 | Fund II | |
| Adult / Lifelong | — | AI productivity training | SAFE | 2024 | Fund II | |
| Adult / Lifelong | HealthTech | Relationship therapry | SPA | 2024 | Fund II | |
| Adult / Lifelong | — | Language learning | SAFE | 2024 | Fund II | |
| Adult / Lifelong | LegalTech | Legal Industry training | SPA | 2022 | Fund II | |
| K–12 | — | Next gen Student backoffice | SAFE | 2022 | Fund II | |
| K–12 | — | K12 Youth career discovery | SAFE | 2022 | Fund II | |
| Youth | — | Youth banking/financial literacy | SPA | 2022 | Fund II | |
| Adult / Lifelong | HealthTech | Adult Quantified Self tech/device | SPA | 2022 | Fund II | |
| Adult / Lifelong | HealthTech | Therapist Training | SAFE | 2022 | Fund II | |
| KidztoPros | K–12 | — | After school & Summer camp | SAFE | 2022 | Fund II |
| K–12 | — | NeuroDiversity Tutoring | SAFE | 2022 | Fund II | |
| Early Childhood | HealthTechEarlyChildhood | One Medical for Maternal Care | SAFE | 2022 | Fund II | |
| Adult / Lifelong | — | Design Thinking/training | SAFE | 2022 | Fund II | |
| Adult / Lifelong | — | Next Gen Blinkist/Mental Models | SAFE | 2022 | Fund II | |
| Youth | — | Reading solution | SAFE | 2022 | Fund II | |
| K–12 | — | Interest Based Learning | SAFE | 2021 | Fund II | |
| Early Childhood | EarlyChildhood | Parenting | Seed Extension | 2021 | Fund II | |
| BraveCare | Early Childhood | HealthTechEarlyChildhood | One Medical for Pediatrics | Convertible Note | 2021 | Fund II |
| Higher Ed | — | Guidance | Convertible Note | 2021 | Fund II | |
| K–12 | — | GenAI student support | SAFE | 2021 | Fund II | |
| Empath/Virdis | Adult / Lifelong | — | Corp Upskilling | Secondary | 2021 | Fund II |
| K–12 | — | Interest Based Learning | SAFE | 2021 | Fund II | |
| Adult / Lifelong | — | English Language learning | — | 2021 | Fund II | |
| Fluence | Adult / Lifelong | HealthTech | Therapist Training | SAFE | 2021 | Fund II |
| Adult / Lifelong | — | Entrep/Startup Upskilling | SPA | 2021 | Fund II | |
| Adult / Lifelong | — | Audio Learning Platform | Seed | 2021 | Fund II | |
| Adult / Lifelong | — | LMS | SPA | 2021 | Fund II | |
| Kidato | K–12 | — | Interest Based Learning | SAFE | 2021 | Fund II |
| K–12 | — | Interest Based Learning | SAFE | 2021 | Fund II | |
| K–12 | — | Micro School | Seed | 2021 | Fund II | |
| Adult / Lifelong | — | retirment age | Convertible Note | 2021 | Fund II | |
| Higher Ed | — | Talent Recruitment | SAFE | 2021 | Fund II | |
| Adult / Lifelong | — | First Job training | SPA | 2021 | Fund II | |
| K–12 | — | K12- Interest Based Learning | SAFE | 2021 | Fund II | |
| Adult / Lifelong | HealthTech | Mental health | SAFE | 2021 | Fund II | |
| K–12 | — | Generative AI teadcher/school support tools | SAFE | 2021 | Fund II | |
| Adult / Lifelong | — | Corp Upskilling | SAFE | 2021 | Fund II | |
| K–12 | — | Interest Based Learning | SPA | 2021 | Fund II | |
| Career / Workforce | — | Career Upskilling | Convertible Note | 2020 | Fund I | |
| Higher Ed | — | Transition to Young Adult | Convertible Note | 2020 | Fund I | |
| K–12 | — | K12 India Supplemental & live online learning | SAFE | 2020 | Fund I | |
| Adult / Lifelong | HealthTech | Adult Quantified Self | Convertible Note | 2020 | Fund I | |
| Career / Workforce | — | Tech Training | SPA | 2019 | Fund I | |
| Co-Learn Club | K–12 | — | Homeschooling Tool | Convertible Note | 2019 | Fund I |
| Foundry College | Higher Ed | — | Higher Ed | Convertible Note | 2019 | Fund I |
| Early Childhood | EarlyChildhood | Daycare & Preschool | SPA | 2019 | Fund I | |
| Higher Ed | — | Student to career | SAFE | 2019 | Fund I | |
| Higher Ed | — | Higher Ed | SAFE | 2019 | Fund I | |
| K–12 | — | Online Virtual Schools | SAFE | 2019 | Fund I | |
| K–12 | — | Front end Tool/AI Platform | Warrants | 2019 | Fund I | |
| Career / Workforce | — | Talent Assessment | Convertible Note | 2019 | Fund I | |
| Early Childhood | EarlyChildhood | Creation Tool | Convertible Note | 2018 | Fund I | |
| Acadeum | Higher Ed | — | Higher Ed- | Convertible Note | 2018 | Fund I |
| Bold Health | Career / Workforce | HealthTech | Healthcare training | Convertible Note | 2018 | Fund I |
| K–12 | — | K12/HigherEd | SPA | 2018 | Fund I | |
| Career / Workforce | — | Media Training | SAFE | 2018 | Fund I | |
| Higher Ed | — | Higher Ed | Convertible Note | 2018 | Fund I | |
| Higher Ed | — | Creditialing | SPA | 2018 | Fund I | |
| Career / Workforce | — | Creative Skills | SPA | 2018 | Fund I | |
| Early Childhood | EarlyChildhood | Home Subscriptions | SAFE | 2018 | Fund I | |
| Career / Workforce | HealthTech | Healthcare training | SPA | 2018 | Fund I | |
| Career / Workforce | HealthTech | Healthcare training | Series A | 2018 | Fund I | |
| Career / Workforce | — | Talent Assessment Tool | Convertible Note | 2018 | Fund I | |
| Career / Workforce | — | Creative Skills | SAFE | 2018 | Fund I | |
| Career / Workforce | — | Entry Level | SPA | 2018 | Fund I | |
| Career / Workforce | — | Tech Training | Series A | 2017 | Fund I | |
| Opya | Early Childhood | HealthTechEarlyChildhood | ECD & Healthcare | Series A | 2017 | Fund I |
| Early Childhood | EarlyChildhood | ECD | Series A | 2017 | Fund I | |
| Brave Care | Early Childhood | HealthTechEarlyChildhood | ECD/Health Tech enabled pediatric wellness | — | — | Fund I |
| K–12 | — | k12 English Language Learning | — | — | Fund I | |
| K–12 | — | k12 Bangladesh Supplemental & Live Online Learning | — | — | Fund I |
Lando

Wordbox
Avela
Capybara
Deversify
Flourish Labs
KidztoPros
Learnfully
Neol
NextBigIdea
Once
AI Camp
BabySparks
BraveCare
College Guidance Network
Edgi
Empath/Virdis
Ender/Bloom
Engleas
Fluence
Framework
HowNow (WonderRush Ltd)
Kidato
KidsClub
Kubrio
Leap
New Apprenticeships
Prendea
Recovr
SchoolAI/Factor
Vinco
YaizY/21 Skills
Betaworks
LaunchU/YearOn
StayQrious


Bedu
Co-Learn Club
Foundry College
Higher Ground
Pathrise
Podium Education
Skillprint
3D Bear
Acadeum
Bold Health
Concourse
CreatorUP
Differ
Learning Machine
Mastered
Monti Kids
NextStep
Osmosis
Qualified.io
TribeXR
Yellowbrick
Kenzie Academy
Brave Care
NovaKids
Company names render as text until trademark logos are fetched (Brandfetch).